Nome | Classe | Livello | Rango | Armory |
---|---|---|---|---|
보배아씨 | Cacciatore | 80 | 7 | Armory |
부산광역시장 | Druido | 80 | 7 | Armory |
빈빈죽기 | Cavaliere della Morte | 80 | 7 | Armory |
빛은하 | Paladino | 80 | 7 | Armory |
뽕샤회드 | Druido | 80 | 7 | Armory |
쁘띠규봉 | Druido | 80 | 7 | Armory |
서든장인 | Cacciatore | 80 | 7 | Armory |
설윤임 | Shaman | 80 | 7 | Armory |
아득히먼곳에 | Druido | 80 | 7 | Armory |
안티매직쉘 | Cavaliere della Morte | 80 | 7 | Armory |
앞머리라도챙겨라 | Cavaliere della Morte | 80 | 7 | Armory |
앤드미온 | Shaman | 80 | 7 | Armory |
엔리르 | Druido | 80 | 7 | Armory |
영맛살낀주술사 | Shaman | 80 | 7 | Armory |
왕나무늘보 | Ladro | 80 | 7 | Armory |
이봐요 | Cacciatore | 80 | 7 | Armory |
인도어피쉬 | Evoker | 80 | 7 | Armory |
일그 | Paladino | 80 | 7 | Armory |
입벌치 | Evoker | 80 | 7 | Armory |
자갈치아기 | Ladro | 80 | 7 | Armory |
자양분 | Mago | 80 | 7 | Armory |
죽꽃 | Ladro | 80 | 7 | Armory |
죽음탱 | Cavaliere della Morte | 80 | 7 | Armory |
지셀 | Mago | 80 | 7 | Armory |
쫄깃한두이씨 | Paladino | 80 | 7 | Armory |
천지무용 | Shaman | 80 | 7 | Armory |
키위주이소 | Mago | 80 | 7 | Armory |
탱믿어주세요 | Warrior | 80 | 7 | Armory |
토석인기사 | Paladino | 80 | 7 | Armory |
트레비아노 | Mago | 80 | 7 | Armory |
평생다이어터 | Mago | 80 | 7 | Armory |
포카칩아기 | Cavaliere della Morte | 80 | 7 | Armory |
퓨릭시아 | Paladino | 80 | 7 | Armory |
프린세스라라 | Warlock | 80 | 7 | Armory |
한번하지 | Warlock | 80 | 7 | Armory |
호야용 | Evoker | 80 | 7 | Armory |
훈쨩 | Monaco | 80 | 7 | Armory |
흥부딸 | Paladino | 80 | 7 | Armory |
힐받고가유 | Monaco | 80 | 7 | Armory |
로트링 | Paladino | 79 | 5 | Armory |
와우를하다니 | Paladino | 79 | 5 | Armory |
두애파파 | Shaman | 78 | 5 | Armory |
림프린 | Shaman | 78 | 5 | Armory |
오습악사 | Cacciatore di Demoni | 78 | 5 | Armory |
피쓰냥꾼 | Cacciatore | 78 | 5 | Armory |
메테릴 | Cacciatore | 77 | 5 | Armory |
아윌릭스 | Druido | 77 | 5 | Armory |
꽥치스카 | Cavaliere della Morte | 77 | 7 | Armory |
베러콜싸울팽 | Cavaliere della Morte | 77 | 7 | Armory |
악마김승기 | Cacciatore di Demoni | 77 | 7 | Armory |
어둠의샹거스 | Sacerdote | 76 | 5 | Armory |
Kunta | Cacciatore | 76 | 7 | Armory |
깐데까 | Cavaliere della Morte | 75 | 5 | Armory |
말보로맨 | Cavaliere della Morte | 75 | 5 | Armory |
케니고 | Cavaliere della Morte | 75 | 5 | Armory |
모오듬순대 | Cacciatore | 75 | 7 | Armory |
나뮬 | Druido | 74 | 5 | Armory |
반도곰 | Warlock | 74 | 5 | Armory |
은더비법갓선 | Mago | 74 | 5 | Armory |
털개 | Monaco | 74 | 5 | Armory |
감꽃분 | Druido | 74 | 7 | Armory |
최초의든든햇님 | Cacciatore | 74 | 7 | Armory |
글로브 | Paladino | 73 | 5 | Armory |
복면올빼미 | Druido | 73 | 5 | Armory |
정똔또 | Warrior | 73 | 5 | Armory |
죽퍼딘 | Cavaliere della Morte | 73 | 5 | Armory |
짤바유 | Paladino | 73 | 5 | Armory |
통통한걸 | Druido | 73 | 5 | Armory |
방패잡은누나 | Paladino | 73 | 7 | Armory |
야식때문에살쪄 | Mago | 73 | 7 | Armory |
키각 | Mago | 73 | 7 | Armory |
심포닉메탈 | Paladino | 72 | 4 | Armory |
적도법무법도적 | Ladro | 72 | 4 | Armory |
Ilidandks | Cacciatore di Demoni | 72 | 5 | Armory |
그침 | Mago | 72 | 5 | Armory |
용와노 | Evoker | 72 | 7 | Armory |
적도드루 | Druido | 72 | 7 | Armory |
꽃행 | Paladino | 71 | 5 | Armory |
롱페더 | Druido | 71 | 5 | Armory |
불망비 | Shaman | 71 | 5 | Armory |
야수의소울 | Cacciatore | 71 | 5 | Armory |
용의소울 | Evoker | 71 | 5 | Armory |
프림퐁 | Monaco | 71 | 5 | Armory |
애드는펫이냈어요 | Cacciatore | 71 | 7 | Armory |
소강입니다만 | Evoker | 70 | 2 | Armory |
준비가된남자 | Cacciatore di Demoni | 70 | 2 | Armory |
Wodiwarrior | Warrior | 70 | 3 | Armory |
레오타너스 | Cacciatore di Demoni | 70 | 4 | Armory |
사미라미라 | Warlock | 70 | 4 | Armory |
츄찰찰 | Mago | 70 | 4 | Armory |
Eledh | Cacciatore di Demoni | 70 | 5 | Armory |
Elerune | Cavaliere della Morte | 70 | 5 | Armory |
Elevoker | Evoker | 70 | 5 | Armory |
Jolliibee | Shaman | 70 | 5 | Armory |
Lockntroll | Warlock | 70 | 5 | Armory |
Lunajoya | Cacciatore di Demoni | 70 | 5 | Armory |
Nadodh | Cacciatore di Demoni | 70 | 5 | Armory |
Nadopp | Sacerdote | 70 | 5 | Armory |
Nadosh | Shaman | 70 | 5 | Armory |
Nadowa | Warrior | 70 | 5 | Armory |
Ultima sincronizzazione il mer 25 dic 2024, 06:35:17. Aggiorna